Adem CERI, Thomas COMPIN, Florent MIFSUD, Jonas AEBISCHER, Maxime BOITET, Aymeric AEBISCHER, Théo CORNEILLE, Davy DEKOCK, Johan POURCHET
Arnaud FAIVRE, Anthony HENRIOT, Oussoufi HAMADA FAKI, Aurélien ROGNON, Benjamin CONRY, Clément LEGRAIN, Didier POURCHET
Pos | Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUXONS MISEREY | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 53 | 31 | 0 | 22 |
2 | QUATRE MONTS | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 36 | 9 | 0 | 27 |
3 | BES OUEST | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 32 | 18 | 0 | 14 |
4 | AUDEUX / PEL / PLV 2 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 25 | 16 | 0 | 9 |
5 | ORCHAMPS OP 2 | 27 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 62 | 38 | 2 | 24 |
6 | CHATILLON DEVECEY | 26 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 40 | 20 | 1 | 20 |
7 | AVANNE-AVENEY | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 |
8 | GRAND BESANCON FC 2 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 14 | 23 | 0 | -9 |
9 | MYON CHAY INTER | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 29 | 59 | 0 | -30 |
10 | VELOTTE BESANCON 2 | 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 1 | 28 | 49 | 0 | -21 |
11 | SAONE MAMIROLLE 2 | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 22 | 39 | 0 | -17 |
12 | BEURE | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 19 | 63 | 0 | -44 |
* Classement provisoire - MAJ le dimanche 16 avril 2023 à 18h46 |
Buteur | Nombre de buts |
---|---|
Aurélien DIEUDONNÉ | 4 |
Lahcen MEBAREK | 4 |
Soufian EL MAZOUGHI | 3 |
Johan MILLOT | 2 |
ASSM | 1 |
Clément BERTONCINI | 1 |
Maxime BOITET | 1 |
Davy DEKOCK | 1 |
Mamadou KANE | 1 |
Florent MIFSUD | 1 |