Aymeric AEBISCHER, Juan BERNABEU, Théo CORNEILLE, Lucas RACLE, Sidi MALLE, Jonas AEBISCHER, Dylan BLONDEAU, Philippe QUILAN
Robin RIGAL, Quentin VIEILLE, Ilies BELLOUT, Alex DA SILVA ALMEIDA, Brahim MAHNOUCHE, Benjamin CONRY, Didier TURGET
Pos | Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELOTTE BESANCON 2 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 45 | 19 | 0 | 26 |
2 | LES SAPINS | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 44 | 17 | 0 | 27 |
3 | PRES DE VAUX | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 30 | 14 | 0 | 16 |
4 | BALZAC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 24 | 21 | 0 | 3 |
5 | LES QUATRE MONTS 2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21 | 12 | 0 | 9 |
6 | SAONE MAMIROLLE 2 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 29 | 27 | 0 | 2 |
7 | ORCHAMPS OP 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 22 | 18 | 0 | 4 |
8 | VAL DE LOUE 2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 17 | 25 | 0 | -8 |
9 | MONTFAUCON MOR. GEN. 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
10 | U.S. DOUBS SUD 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 15 | 41 | 0 | -26 |
11 | F.C. DU 1ER PLATEAU 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 15 | 49 | 0 | -34 |
12 | MYON CHAY INTERCOM | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 | 32 | 0 | -19 |
* Classement provisoire - MAJ le dimanche 10 novembre 2024 à 17h48 |
Buteur | Nombre de buts |
---|---|
ASSM | 9 |
Dylan BLONDEAU | 5 |
Robin RIGAL | 4 |
Théo CORNEILLE | 3 |
Benjamin FORIEN | 3 |
Brahim MAHNOUCHE | 2 |
Ilies BELLOUT | 1 |
Juan BERNABEU | 1 |
Mamadou KANE | 1 |
Didier TURGET | 1 |
Quentin VIEILLE | 1 |